<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>404ام &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<atom:link href="https://machineegypt.com/tag/404%D8%A7%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط انتاج 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 13:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://machineegypt.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-4-32x32.jpg</url>
	<title>404ام &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبئة سوائل نصف أتوماتيك – موديل 404 ام توباك &#8211; مقدمة من شركة المهندس منسي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسية M2Pack.com</title>
		<link>https://machineegypt.com/404-m2packcom_88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[404ام]]></category>
		<category><![CDATA[m2pack.com]]></category>
		<category><![CDATA[m2packcom]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مقدمة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://machineegypt.com/packagingproject/404-m2packcom_88/</guid>

					<description><![CDATA[​ المواصفات الهندسية لماكينة تعبئة سوائل نصف أتوماتيك – موديل  404ام توباك &#8211; مقدمة من شركة المهندس منسي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسية M2Pack.com الموديل حجم التعبئة مدي التعبئة المثالي ضغط الهواء سرعة التعبئة  مصدر الهواء GVT-5 5 – 60 مل 25 – 60 مل 19 لتر / الدقيقة 0-50 عبوة في الدقيقة 6 كجم...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
