<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>والوجبات &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<atom:link href="https://machineegypt.com/tag/%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط انتاج 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 11:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://machineegypt.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-4-32x32.jpg</url>
	<title>والوجبات &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة التغليف الحراري الاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 186 ماركة المهندس منسي</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 11:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[186]]></category>
		<category><![CDATA[الاطباق]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الجاهزة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بمصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والوجبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=60559</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف الحراري الاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 186 ماركة المهندس منسي المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا 125...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التغليف الحراري الاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 107 ماركة المهندس منسي</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 12:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[الاطباق]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الجاهزة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بمصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والوجبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=59721</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف الحراري الاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 107 ماركة المهندس منسي المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة الكهرائيه للماكينه 4.5 كيلو.وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة تقريبا تزيد...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التغليف الحراري للاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 101 ماركة المهندس منسي</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الجاهزة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بمصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[للاطباق]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والوجبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=58850</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف الحراري للاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 101 ماركة المهندس منسي المواصفات يوجد من الماكينة عدة مقاسات موديل الماكينة 101 ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50 هرتز الطاقة 5 كيلو. وات قد يزيد او ينقص حسب مقاس الماكينة سرعة موتور السير تقريبا من 1 إلى 10 متر في الدقيقة وزن...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
