<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>للاطباق &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<atom:link href="https://machineegypt.com/tag/%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط انتاج 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 13:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://machineegypt.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-4-32x32.jpg</url>
	<title>للاطباق &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة لتعبئة الفيري للاطباق‏ موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 11:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[الفيري]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[للاطباق]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=81733</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة لتعبئة الفيري للاطباق‏ موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة معدل التعبئة تعبئة من 50 ملليلتر حتي 1000 ملليلتر...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف سائل منظف للاطباق فى اكياس موديل 505  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%81-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 06:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سائل]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للاطباق]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[منظف]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=68445</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف سائل منظف للاطباق فى اكياس موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئةمن 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف سائل منظف للاطباق موديل 503  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%81-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 07:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سائل]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للاطباق]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[منظف]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=67685</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف سائل منظف للاطباق موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التغليف الحراري للاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 101 ماركة المهندس منسي</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الجاهزة]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بمصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[للاطباق]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والوجبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=58850</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف الحراري للاطباق والوجبات الجاهزة بمصر موديل 101 ماركة المهندس منسي المواصفات يوجد من الماكينة عدة مقاسات موديل الماكينة 101 ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50 هرتز الطاقة 5 كيلو. وات قد يزيد او ينقص حسب مقاس الماكينة سرعة موتور السير تقريبا من 1 إلى 10 متر في الدقيقة وزن...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
