<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بلاستيكيه &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<atom:link href="https://machineegypt.com/tag/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط انتاج 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2025 08:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://machineegypt.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-4-32x32.jpg</url>
	<title>بلاستيكيه &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبئه السوائل في عبوات بلاستيكيه أو زجاجية أو صفيح موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 11:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[أو]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بلاستيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجية]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[صفيح]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=83008</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئه السوائل في عبوات بلاستيكيه أو زجاجية أو صفيح موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من هذا الموديل ثلاثة انواع الموديل 404 – 100 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة عصير فى زجاجات بلاستيكيه نصف اوتوماتيك موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[بلاستيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[عصير]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=81307</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة عصير فى زجاجات بلاستيكيه نصف اوتوماتيك موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة معدل التعبئة تعبئة من 50...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة السوائل في عبوات بلاستيكيه  أو  زجاجية  أو صفيح موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 08:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[أو]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بلاستيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجية]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[صفيح]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=80669</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة السوائل في عبوات بلاستيكيه أو زجاجية أو صفيح موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة معدل التعبئة تعبئة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة لتعبئه وتغليف السكر اكياس بلاستيكيه موديل 903 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 08:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف الحبوب والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[903]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الحبوب]]></category>
		<category><![CDATA[السكر]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بلاستيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=74337</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة لتعبئه وتغليف السكر اكياس بلاستيكيه موديل 903 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 10 سم الي 32 سم وعرض من 10 سم الي 24سم و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد التي تعببأ من 100 جرام حتي 1000 جرام واحد كيلو تقريبا سرعة التعبئة 80-50...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة لتعبئه وتغليف السكر اكياس بلاستيكيه موديل 903 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 07:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف الحبوب والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[903]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الحبوب]]></category>
		<category><![CDATA[السكر]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بلاستيكيه]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=74206</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة لتعبئه وتغليف السكر اكياس بلاستيكيه موديل 903 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 10 سم الي 32 سم وعرض من 10 سم الي 24سم و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد التي تعببأ من 100 جرام حتي 1000 جرام واحد كيلو تقريبا سرعة التعبئة 80-50...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
