<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الفينيك &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<atom:link href="https://machineegypt.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط انتاج 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 19:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://machineegypt.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-4-32x32.jpg</url>
	<title>الفينيك &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبئه السوائل مثل الفينيك و الكلور فى اكياس موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الفينيك]]></category>
		<category><![CDATA[الكلور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مثل]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=84377</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئه السوائل مثل الفينيك و الكلور فى اكياس موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من هذا الموديل ثلاثة انواع الموديل 404 – 100 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئه السوائل مثل الفينيك و الكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الفينيك]]></category>
		<category><![CDATA[الكلور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مثل]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=84375</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئه السوائل مثل الفينيك و الكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من هذا الموديل ثلاثة انواع الموديل 404 – 100 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 21...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة برل و تعبئه السوائل مثل الفينيك و الكلور فى اكياس موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 10:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الفينيك]]></category>
		<category><![CDATA[الكلور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[برل]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مثل]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=81430</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة برل و تعبئه السوائل مثل الفينيك و الكلور فى اكياس موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة معدل...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف اكياس الفينيك موديل 505  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%85%d9%88%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 07:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الفينيك]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=68582</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف اكياس الفينيك موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئةمن 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف الفينيك فى اكياس موديل 503  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 08:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الفينيك]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=67819</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف الفينيك فى اكياس موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
