<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>السعر &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<atom:link href="https://machineegypt.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط انتاج 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 07:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://machineegypt.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-4-32x32.jpg</url>
	<title>السعر &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>موديل 403 ماركة المهندس منسى    المواصفات  نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة  تقريبي حسب السعه وزن الماكينة  21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة معدل التعبئة تعبئة من 50 ملليلتر حتي 1000 ملليلتر تقريبي  لمعرفة  يرجى التواصل مع المبيعات   موبايل 01211116954 – 01211116955 – 01211116956  &#8211; 01211116957 &#8211; 01211116958  ستجد  تليفونات المبيعات و عناوين و لوكيشنات فروع الشركة  في هذا الرابط  https://goo.gl/en7xfB  info@m2pack.com ايميل  الموقع الاليكتروني   m2pack.com  </title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-403-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 07:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[0121116954]]></category>
		<category><![CDATA[0121116955]]></category>
		<category><![CDATA[0121116956 ]]></category>
		<category><![CDATA[0121116957]]></category>
		<category><![CDATA[0121116958]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[1700]]></category>
		<category><![CDATA[21.5]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[800]]></category>
		<category><![CDATA[href="https://goo.gl/en7xfb">https://goo.gl/en7xfb]]></category>
		<category><![CDATA[href="https://m2pack.com/">m2pack.com]]></category>
		<category><![CDATA[href="mailto:info@m2pack.com">info@m2pack.com]]></category>
		<category><![CDATA[الاتصال]]></category>
		<category><![CDATA[الاليكتروني  ]]></category>
		<category><![CDATA[الانتاجية]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التواصل]]></category>
		<category><![CDATA[الرابط]]></category>
		<category><![CDATA[الساعة]]></category>
		<category><![CDATA[السعر]]></category>
		<category><![CDATA[السعه]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقه]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[المبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[المصرى]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[الموقع]]></category>
		<category><![CDATA[او]]></category>
		<category><![CDATA[اي]]></category>
		<category><![CDATA[ايميل ]]></category>
		<category><![CDATA[بالجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات]]></category>
		<category><![CDATA[تحديثات]]></category>
		<category><![CDATA[تزيد]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تقريبا]]></category>
		<category><![CDATA[تقريبي]]></category>
		<category><![CDATA[تليفونات]]></category>
		<category><![CDATA[تنقص]]></category>
		<category><![CDATA[حتي]]></category>
		<category><![CDATA[حسب]]></category>
		<category><![CDATA[دولار]]></category>
		<category><![CDATA[ستجد ]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[عبوة]]></category>
		<category><![CDATA[عبوه]]></category>
		<category><![CDATA[عناوين]]></category>
		<category><![CDATA[فروع]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كجم]]></category>
		<category><![CDATA[كفاءة]]></category>
		<category><![CDATA[كيس]]></category>
		<category><![CDATA[لوكيشنات]]></category>
		<category><![CDATA[ما]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مخرج]]></category>
		<category><![CDATA[معدل]]></category>
		<category><![CDATA[ملليلتر]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موبايل]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نمط]]></category>
		<category><![CDATA[نوزل]]></category>
		<category><![CDATA[هذا]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[وزن]]></category>
		<category><![CDATA[يعادله]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=80567</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة السوائل فى برطمانات و زجاجيه موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة معدل التعبئة تعبئة من 50 ملليلتر...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة العطور السعر موديل 451 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-451-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 12:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[451]]></category>
		<category><![CDATA[السعر]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكواب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=66566</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة العطور السعر موديل 451 ماركة المهندس منسى المواصفات سعة التعبئة من 2 مللي حتي 3500 مللي ولكن ننصح بالاستخدام من 2 مللي حتي 250 مللي وزن الماكينة من 6 كيلو حتي 9 كيلو جرام تقريبا حجم الماكينة 20 سم * 36 سم * 40 سم تفريبا جهد الكهرباء 220 فولت ويمكن تعديل الفولت...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
