<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الجركن &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<atom:link href="https://machineegypt.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%83%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط انتاج 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 08:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://machineegypt.com/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-4-32x32.jpg</url>
	<title>الجركن &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية</title>
	<link>https://machineegypt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبئه  فى الجركن موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-404-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 11:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[400 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[الجركن]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=84225</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئه فى الجركن موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من هذا الموديل ثلاثة انواع الموديل 404 – 100 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 21 كجم تقريبا تزيد...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف غطاء الجركن موديل 204 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ba%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-204-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 11:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات لحام اندكشن سيل ولحام حرارى]]></category>
		<category><![CDATA[204]]></category>
		<category><![CDATA[الجركن]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اندكشن]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حرارى]]></category>
		<category><![CDATA[سيل]]></category>
		<category><![CDATA[غطاء]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[ولحام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=61415</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف غطاء الجركن موديل 204 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة المحركة الكهربائية 220 فولت الطاقة الكهربية للماكينة 1.5 ك واط سرعة الطاقة الانتاجية للماكينة من 5 متر بالدقيقة اي من 300 متر بالساعه قطر الاغطية للحام من 2 سم حتي 10 سم ارتفاع الزجاجات من 5 سم الي 25 سم و يمكن تركيب الخلية...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة لحام طبه  لغطاء الجركن موديل 201  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://machineegypt.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%ba%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%83%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-201-%d9%85%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 10:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات لحام اندكشن سيل ولحام حرارى]]></category>
		<category><![CDATA[201]]></category>
		<category><![CDATA[الجركن]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اندكشن]]></category>
		<category><![CDATA[حرارى]]></category>
		<category><![CDATA[سيل]]></category>
		<category><![CDATA[طبه]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[لغطاء]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[ولحام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://machineegypt.com/?p=61295</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة لحام طبه لغطاء الجركن موديل 201 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية 220 فولت / 50 هرتز / 1 فاز الطاقة 500 وات تقريبي قطر عنق العبوه من 2 حتي 75 ملليمتر تقريبي وزن الماكينه 4 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديث الماكينة ابعاد الماكينه 48 × 40 × 19 سم تقريبا تزيد...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
